TABULKA EXTRALIGY 2013/2014
25.12.2013 22:09
pořadí | název | výhra | remíza | prohra | body celkem | ||
1. | TJ Sokol Veselý Jehnice A | 6 | - | 0 | 41 | 7 | 18 |
2. | BK Deltacar Benátky nad Jizerou A | 5 | - | 1 | 32 | 16 | 16 |
3. | Sokol RadMet Praha A | 4 | - | 2 | 32 | 16 | 14 |
4. | BaC Kladno A | 3 | - | 3 | 22 | 26 | 12 |
5. | TJ So Dobruška A | 2 | - | 4 | 20 | 28 | 10 |
6. | TJ Astra Praha A | 2 | - | 4 | 21 | 27 | 10 |
7. | USK Plzeň A | 2 | - | 4 | 17 | 31 | 10 |
8. | BK TU Liberec A | - | - | 6 | 7 | 41 | 6 |
Tabulka po odehraném kole 21.12.-22.12.2013
VÝSLEDKY: https://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=047DDA99-5312-48FB-A6C7-520B633B2BEA&draw=1
———
Zpět