ROZLOSOVÁNÍ NA MĚSÍC LISTOPAD
10.11.2014 20:43Za okny je méně slunce a více listí na zemi. S malým zpožděním máme pro vás rozlosování měsíce November. Doufáme, že vaše levely se budou zvyšovat a již se zapojí i ostatní hráči do NBLky. Hodně štěstí v dalším měsíci.
Skupina - platinová
jméno | Smitka | Blecha | Červenka | Herink | Kuzma | Levý | skóre | body | pořadí |
Smitka | xxxxxx | ||||||||
Blecha | xxxxxx | ||||||||
Červenka | xxxxxx | ||||||||
Herink | xxxxxx | ||||||||
Kuzma | xxxxxx | 2:1 | 2 | ||||||
Levý | 1:2 | xxxxxx | 0 |
Kuzma/Levý 17/21,22/20,21/11
Skupina - diamantová
jméno | Horová | Svoboda | Hartman | Koška | skóre | body | pořadí | ||
Horová | xxxxxx | 2:0 | |||||||
Svoboda | 0:2 | xxxxxx | 0:2 | ||||||
Hartman | 2:0 | xxxxxx | |||||||
Koška | xxxxxx | ||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx |
Horová/Svoboda 21/18,21/10; Hartman/Svoboda 21/8,21/8
Skupina - zlatá
jméno | Haismanová | Bartakovič | Urbanová | Křížková | Smitková | skóre | body | pořadí | |
Haismanová | xxxxxx | 1:2 | |||||||
Bartakovič | 2:0 | xxxxxx | 2:0 | ||||||
Urbanová | 2:1 | xxxxxx | 1:1 | ||||||
Křížková | xxxxxx | ||||||||
Smitková | 1:1 | xxxxxx | |||||||
xxxxxx |
Urbanová/Haismanová 15/21,21/14,21/16; Urbanová/Smitková 21/19,19/21; Bartakovič/Smitková 21/10,21/10; Bartakovič/Heismanová 21/17,21/15
Skupina - stříbrná
jméno | skóre | body | pořadí | ||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxxx |
———
Zpět