ROZLOSOVÁNÍ PRO MĚSÍC ŘÍJEN 2014
01.10.2014 15:02Zde je rozlosováno na měsíč říjen. Vyšlo to tak, že jsou rozděleny skupiny dle výkonnosti a uvidíme jak se komu povede:) Připomínám dobře přečíst pravidla, postupijí a sestupují vždy 2 ze skupiny. Hodně štěstí v prvním i dalších měsících NBLky. Ještě připomínám úhradu startovného při prvním utkání soutěže:).
Skupina - platinová
jméno | Švihlík | Blecha | Červenka | Herink | Kuzma | Ježek | skóre | body | pořadí |
Švihlík | xxxxxx | scr | scr | scr | scr | scr | |||
Blecha | scr | xxxxxx | scr | 2:0 | 2:0 | ||||
Červenka | scr | scr | xxxxxx | scr | scr | scr | |||
Herink | scr | scr | xxxxxx | ||||||
Kuzma | scr | 0:2 | scr | xxxxxx | |||||
Ježek | scr | 0:2 | scr | xxxxxx |
Blecha-Ježek 21/16,21/9;Blecha-Kuzma 21/18,21/14
Skupina - diamantová
jméno | Bartakovič | Svoboda | Smitka | Hartman | Levý | Koška | skóre | body | pořadí |
Bartakovič | xxxxxx | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |||
Svoboda | 2:1 | xxxxxx | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||
Smitka | 2:0 | 2:0 | xxxxxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:0 | ||
Hartman | 2:0 | 0:2 | xxxxxx | 0:2 | |||||
Levý | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | xxxxxx | 2:0 | |||
Koška | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | xxxxxx |
Smitka-Levý 21/17,21/18;Smitka-Bartakovič 21/8,21/12;Smitka-Hartman 21/7,21/10;Smitka-Svoboda 21/7,21/10;Smitka-Koška 21/11,21/12;Levý-Svoboda 21/10,21/11;Levý-Bartakovič 21/12,21/10;Hartman-Bartakovič 21/14,21/12;Levý-Koška 21/9,21/9;Koška-Bartakovič 21/19,18/21,15/10, Svoboda-Bartakovič 21/19,18/21,21/19; Koška-Svoboda 23/21,21/19;
Skupina - zlatá
jméno | Haismanová | Horová | Urbanová | Švihlíková | Smitková | Křížková | skóre | body | pořadí |
Haismanová | xxxxxx | 0:2 | scr | 2:1 | |||||
Horová | 2:0 | xxxxxx | 2:0 | scr | 2:0 | ||||
Urbanová | 0:2 | xxxxxx | scr | 2:0 | 2:0 | ||||
Švihlíková | scr | scr | scr | xxxxxx | scr | scr | |||
Smitková | 1:2 | 0:2 | 0:2 | scr | xxxxxx | 2:1 | |||
Křížková | 0:2 | 1:2 | xxxxxx |
Horová-Haismanová 21/18,21/14; Horová-Urbanová 21/10,21/9; Urbanová-Smitková 21/8, 21/18; Urbanová-Křížková 21/9,21/14;Horová-Smitková 21/10,21/4;Smitková-Křížková 21/12,16/21,21/18;Haismanová-Smitková 18/21,21/13,21/11
Skupina - stříbrná
jméno | skóre | body | pořadí | ||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxx | |||||||||
xxxxxxx |
———
Zpět