ROZLOSOVÁNÍ SKUPIN
30.10.2013 15:54UTKÁNÍ MĚSÍCE LISTOPADU 2013
Skupina - platinová
jméno | Švihlík | Jasenovec | Březina | Kuzma | Hora | skóre | body | pořadí |
Švihlík | xxxxxx | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 5 | 1. | |
Jasenovec | xxxxxx | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0 | 5 | ||
Březina | 2:1 | xxxxxx | 2:1 | 4:2 | 4 | 2.-3. | ||
Kuzma | 0:2 | 2:0 | 1:2 | xxxxxx | 0:2 | 3:4 | 3 | 4. |
Hora | 0:2 | 2:0 | 2:0 | xxxxxx | 4:2 | 4 | 2.-3. |
Vypsané zápasy:
Švihlík/Jasenovec, Březina/Kuzma (21:17,20:21,21:10), Jasenovec/Březina, Švihlík/Březina(21:17, 17:21, 17:21), Jasenovec/Kuzma (20:21, 14:21), Švihlík/Kuzma (21:12, 21:15), Švihlík/Hora (21:20, 21:15), Jasenovec/Hora, Březina/Hora, Kuzma/Hora(8:21,9:21)
Skupina - diamantová
jméno | Čech | Blecha | Levý | Hartman | Morávek | skóre | body | pořadí |
Čech | xxxxxx | scr. | scr. | scr. | scr. | 0 | 5. | |
Blecha | scr. | xxxxxx | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 5:3 | 5 | 1. |
Levý | scr. | 0:2 | xxxxxx | 2:1 | 0:2 | 2:5 | 2 | 4. |
Hartman | scr. | 2:1 | 1:2 | xxxxxx | 0:2 | 3:5 | 3 | 3. |
Morávek | scr. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | xxxxxx | 5:2 | 5 | 2. |
Vypsané zápasy:
Čech/Blecha, Blecha/Hartman, Čech/Hartman, Blecha/Levý (21:14, 21:13), Morávek/Čech, Morávek/Blecha (21:16,17:21,19:21), Morávek/Levý (21:14,21:8), Morávek/Hartman (21:19, 21:6)
Skupina - zlatá
jméno | Švihlíková | Polánková | Horová | Svoboda | skóre | body | pořadí | |
Švihlíková | xxxxxx | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 6 | 1. | |
Polánková | 0:2 | xxxxxx | 0:2 | 0:2 | 0 | 4. | ||
Horová | 0:2 | xxxxxx | 2:0 | 2:2 | 2 | 3. | ||
Svoboda | 0:2 | 2:0 | 0:2 | xxxxxx | 0:4 | 2 | 2. | |
xxxxxx |
Vypsané zápasy:
Švihlíková/Polánková (21:15, 21:15), Polánková/Horová, Švihlíková/Horová (21:8, 21:19), Švihlíková/Svoboda (21:14, 21:16), Polánková/Svoboda, Horová/Svoboda (21:12,21:6)
Skupina - stříbrná
jméno | Vlasatá | Morávková | Komárková | skóre | body | pořadí | |
Vlasatá | xxxxxx | 2:0 | 2:0 | 2 | |||
Morávková | 0:2 | xxxxxx | 1:2 | 1:4 | 1 | ||
Komárková | 2:1 | xxxxxx | 2:1 | 2 | |||
xxxxxx |
Vypsané zápasy:
Vlasatá/Morávková (21:8, 21:8), Komárková/Morávková (21:17,18:21,21:16), Vlasatá/Komárková
———
Zpět