zápis z utnání EXHIBICE Stochov 2012
04.09.2012 14:47
ZÁPIS O UTKÁNÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV | ||||||||||||||||||
Název soutěže: | EXHIBICE STOCHOV 2012 | |||||||||||||||||
Družstvo "A" | BaC Kladno | Datum: | 2.9.2012 | |||||||||||||||
Družstvo "B" | USK Plzeň | Místo: | Stochov | |||||||||||||||
Vrchní rozhodčí: | ||||||||||||||||||
"A" | "B" | Výsledky setů | Součet míčů | Sety | Body | Rozhodčí | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1.dvouhra mužů | Teller | Voráč | 16 | 21 | 17 | 21 | 33 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
2.dvouhra mužů | Holeček | Popilka | 21 | 15 | 21 | 16 | 42 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3.dvouhra mužů | Severa | Louda | 21 | 18 | 21 | 15 | 42 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
dvouhra žen | Vacková | Fridrichová | 21 | 11 | 21 | 15 | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1.čtyřhra mužů | Teller/Hošek | Segeč/Sobota | 21 | 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | 60 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
čtyřhra žen | Vacková/Erbenová | Fridrichová/Sobotová | 20 | 22 | 21 | 18 | 21 | 14 | 62 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
2.čtyřhra mužů | Severa/Skrčený | Voráč/Louda | 17 | 21 | 21 | 17 | 21 | 9 | 59 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
3.čtyřhra mužů | Holeček/Dvořák | Segeč/Popilka | 12 | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 55 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
smíšená čtyřhra | Skrčený/Erbenová | Sobota/Sobotová | 21 | 18 | 23 | 21 | 44 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
VÍTĚZ: | BaC Kladno | 439 | 388 | 16 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||
KADELDESIGNŇ | Podpis vrchního rozhodčího | |||||||||||||||||
Potvrzujeme, že utkání bylo sehráno podle platných pravidel a soutěžního řádu. | ||||||||||||||||||
Námitky: | ||||||||||||||||||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||
Podpis vedoucího družstva "A": …………………………………………………………. | Podpis vedoucího družstva "B": …………………………………………………………. |
———
Zpět